Entre las 06:26 y 09:15 horas un total de once sismos se han percibido en la Zona Centro Sur del País, siendo el más fuerte a las 07:51hrs. a 39 kilómetros de San Antonio con una Magnitud de VI Ricther.
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2014/03/04 09:15:59 | 33 km al SO de San Antonio | 3.5 Ml |
2014/03/04 09:05:49 | 44 km al O de San Antonio | 3.0 Ml |
2014/03/04 08:57:15 | 35 km al N de Navidad | 3.4 Ml |
2014/03/04 08:56:03 | 43 km al O de San Antonio | 3.2 Ml |
2014/03/04 08:40:00 | 32 km al O de San Antonio | 3.8 Ml |
2014/03/04 08:24:19 | 42 km al NO de Talca | 4.9 Ml |
2014/03/04 08:17:19 | 29 km al SO de El Tabo | 4.3 Ml |
2014/03/04 07:56:34 | 29 km al SO de El Tabo | 4.2 Ml |
2014/03/04 07:51:15 | 39 km al O de San Antonio | 5.4 Ml |
2014/03/04 06:49:05 | 60 km al NO de El Tabo | 3.6 Ml |
2014/03/04 06:26:49 | 57 km al NO de El Tabo | 3.0 Ml |
Fuente: Servicio Sismológico Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario
"GRACIAS POR SU COMENTARIO!